Methodenspektrum
Konventionelle Histologie und Zytologie
Einschließlich histochemischer und zytochemischer Spezialfärbungen.
Immunhistochemie / Immunzytochemie
Zur Verfügung steht ein breites Spektrum von über 200 monoklonalen Antikörpern für die hämatopathologische und allgemeinpathologische Diagnostik, auf Wunsch erweiterbar für spezielle Fragestellungen.
Molekularpathologie
Interphase-Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (iFISH)
Gen/ Aberration | Krankheit | Material |
t(11;14)(q13;q32) CCND1/IgH | z. B. Mantelzell-Lymphom | FFPE, Ausstriche |
t(14;18)(q32;q21) IgH/bcl2 | z. B. Follikuläres Lymphom, DLBCL | FFPE, Ausstriche |
t(8;14)(q24;q32) MYC/ IgH | z. B. Burkitt-Lymphom, DLBCL | FFPE, Ausstriche |
C-MYC-Genbruch | z. B. Burkitt-Lymphom, DLBCL | FFPE, Ausstriche |
BCL2-Genbruch | z. B. DLBCL, Follikuläres Lymphom | FFPE, Ausstriche |
BCL6-Genbruch | z. B. DLBCL, Follikuläres Lymphom | FFPE, Ausstriche |
IgH-Genbruch | B-Zell-Lymphome | FFPE, Ausstriche |
t(14;18)(q32;q21) IgH/ MALT1 | MALT-Lymphom | FFPE, Ausstriche |
t(11;18)(q21;q21) BIRC3/ MALT1 | MALT-Lymphom | FFPE, Ausstriche |
t(9;22)(q34;q11) BCR/ ABL | z. B. CML | Ausstriche |
t(15;17)(q22;q21.1) PML/ RARA | Akute Promyelozyten-Leukämie | Blut-Ausstriche |
EWSR1-Genbruch | z. B. Ewing-Sarkom | FFPE, Imprints |
FOXO1-Genbruch | z. B. Rhabdomyosarkom | FFPE, Imprints |
Chromogene in-situ-Hybridisierung (CISH)
Nachweis/Substrat | Krankheit | Material |
EBV (EBV-encoded small RNA) | Lymphome, Lymphoproliferationen, Infektionen | FFPE |
Ig-Leichtketten | Plasmazellproliferationen, Lymphome | FFPE |
Klonalitätsanalysen
PCR-basierte Analyse zur semiquantitativen Darstellung des Rezeptorrepertoires von B- und T-Zellen und Unterscheidung monoklonaler von polyklonalen Proliferationen (Fragmentlängenanalyse mittels Kapillar-Gelelektrophorese)
- Immunglobulin-Schwerkettengen-Lokus (IgH)
- Immunglobulin-Leichtketten-Loki kappa und lambda (Ig-k) Ig-l)
- Analyse inkompletter IgH-Rearrangements
- T-Zell-Rezeptor Gamma und Beta
PCR, NGS, Sequenzierung
Gen/ Aberration | Krankheit | Methode | Material |
TCR-Gamma und Beta | T-Zell-Lymphom | PCR, Fragmentanalyse | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
IgH | B-Zell-Lymphom | PCR, Fragmentanalyse | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
IgH-inkomplette Rearrangements | B-Zell-Lymphom | PCR, Fragmentanalyse | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
Ig-kappa | B-Zell-Lymphom | PCR, Fragmentanalyse | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
Ig-lambda | B-Zell-Lymphom | PCR, Fragmentanalyse | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
t(11;14)(q13;q32) CCND1/IgH | z. B. Mantelzell-Lymphom | PCR, Fragmentanalyse | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
t(14;18)(q32;q21) IgH/bcl2 | z. B. Follikuläres Lymphom, DLBCL | PCR, Fragmentanalyse | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
KIT p.D816V | Mastozytose | Pyrosequenzierung | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
ASXL1 (Ex13) | z. B. MDS, MDS/MPN | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
BRAF (Ex15) | z. B. Haarzell-Leukämie | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
CALR (Ex9) | MPN | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
EGFR (Ex18, 19, 20, 21) | Lungen-Karzinom | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
FLT3 (Ex14, 15, 20) | AML | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
JAK2 (Ex12) | MPN, insbes. Polyzythämia vera | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
JAK2 (Ex14) | MPN | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
KRAS (Ex2, 3, 4) | MDS, AML | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
KIT (Ex9-11, 13-15, 17, 18) | Melanom | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
NPM (Ex20) | AML | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
NRAS (Ex2, 3, 4) | AML | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
MPL (Ex10) | MPN | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
MYD88 (Ex5) | z. B. Lymphoplasmozyt. Lymphom | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
PDGFRa (Ex12,14,18) | HES | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
STAT3 (Ex21) | LGL-Leukämie | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
Jak2 p.V617F | MPN | Pyrosequenzierung | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
MYD88 p.L265P | z. B. Lymphoplasmozyt. Lymphom | Pyrosequenzierung | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
FCGR3A | Immunodeficiency 20 | Pyrosequenzierung | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
t(9;22)(q34;q11) BCR/ ABL | z. B. CML | Quantitative PCR (auswärtige Untersuchung) | Ausstriche |
STR-Analyse | Identitätsbestimmung | PCR, Fragmentanalyse | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
NOTCH1 | CLL, CMML | Pyrosequenzierung | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
SETBP1 | aCML, CMML, AML | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
CSF3R | CNL | Pyrosequenzierung | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
CXCR4 | Myelokathexis, WHIM-Syndrom | Sanger | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
HFE | Hämochromatose | Pyrosequenzierung | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
ASXL1 (Hotspot-Region) | MDS, MPN | NGS | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
BRAF (Hotspot-Region) | HCL, LCH | NGS | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
CBL (Hotspot-Region) | MPN, JMML | NGS | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
CEPBA (gesamte Kodierregion) | AML | NGS | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
DNMT3A (gesamte Kodierregion) | AML, MDS/MPN, MDS | NGS | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
FLT3 (Hotspot-Region) | AML | NGS | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
GATA2 (gesamte Kodierregion) | AML, MDS | NGS | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
IDH1 (Hotspot-Region) | AML | NGS | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
IDH2 (Hotspot-Region) | AML | NGS | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
JAK2 (Hotspot-Region) | MPN | NGS | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
KIT (Hotspot-Region) | AML, Mastozytose, Melanom | NGS | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
KRAS (Hotspot-Region) | AML, JMML, MDS | NGS | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
NPM1 (Hotspot-Region) | AML | NGS | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
NRAS (Hotspot-Region) | MDS | NGS | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
PTPN11 (Hotspot-Region) | JMML, MDS | NGS | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
TET2 (gesamte Kodierregion) | MDS, MDS/MPN | NGS | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
RUNX1 (Hotspot-Region) | MDS | NGS | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
TP53 (gesamte Kodierregion) | AML, Lymphome | NGS | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
WT1 (Hotspot-Region) | AML | NGS | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
Durchflußzytometrie
Untersuchung/ Erkrankung | benötigtes Material |
Lymphozytentypisierung | peripheres Blut (EDTA) |
B-NHL | periph. Blut oder Knochenmarkblut (EDTA oder anderes Antikoagulans) |
T-NHL | periph. Blut oder Knochenmarkblut (EDTA oder anderes Antikoagulans) |
B-ALL | periph. Blut oder Knochenmarkblut (EDTA oder anderes Antikoagulans) |
T-ALL | periph. Blut oder Knochenmarkblut (EDTA oder anderes Antikoagulans) |
MDS | periph. Blut oder Knochenmarkblut (EDTA oder anderes Antikoagulans) |
Multiples Myelom | Knochenmarkblut (EDTA oder anderes Antikoagulans) |
PNH | (EDTA-Blut nicht älter als 24 h) |
Erregerdiagnostik
Erreger | Methode | Material |
Bartonella | PCR, Gel | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
Borrelien | PCR, Fragmentanalyse | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
Chlamydien | PCR, Gel | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
Leishmanien | PCR, Gel | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
Mycobacterien | PCR, Chipron | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
Pathogene Pilze | PCR, Chipron | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
Tropheryma whipplei | PCR, Fragmentanalyse | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
EBV | PCR, Fragmentanalyse | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
HHV-8 | PCR, Fragmentanalyse | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
HPV (direct) | PCR, Chipron | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
HSV1, 2 | PCR, Fragmentanalyse | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
VZV | PCR, Fragmentanalyse | FFPE, KM-B, pB, Ausstriche |
Konventionelle Zytogenetik
Die Chromosomenanalyse wird in Zusammenarbeit mit dem Institut für Tumorgenetik Nord in Kiel (Frau Dr. med. L. Harder und Kollegen) durchgeführt. Benötigt wird heparinisiertes Blut oder Knochenmark. Bitte beachten Sie, daß für eine zeitnahe Analyse eine Probeneingang bei uns bis Donnerstags erfolgen sollte, da die Proben von uns weitergeleitet werden.